一、产品概述
太阳能机场跑道灯采用超高亮度LED光源,亮度高,清晰度好,可视距离达600米以上,节能效果显著,确保10万小时无故障。单色显示,色度均匀美观,符合国标对交通警示信号灯的各项要求。灯壳采用铝合金铸体,具有很强的防尘、防雨、耐湿热、耐高温、耐低温性能。安装方便,灯体背面设计有快捷安装结构,方便与不同灯杆的安装。有关交通信号灯价格问题,请咨询我公司相关人员。
二、性能指标
产品型号:ZX30-751002J-1300600800
执行标准:GB14887-2011
系统额定电压:DC12V
整灯功率:3W
占地尺寸(mm) :1300*600
总高度(mm)及重量:800mm,120KG
续航能力:约100小时
便携性:便携
三、技术参数
| 整灯参数 | 执行标准 | GB14887-2011 |
| 系统额定电压 | DC12V | |
| 整灯功率 | 3W | |
| 底座(箱)尺寸(mm) | 1300*600*800 | |
| 占地尺寸(mm) | 1300*600 | |
| 总高度(mm)及重量 | 800mm,120KG | |
| 续航能力 | 约100小时 | |
| 便携性 | 便携 | |
| 蓄电池安装位置 | 底座 | |
| 信号机安装位置 | 底座 | |
| 信号灯参数 | 面罩规格 | 300mm |
| 材质 | PC | |
| 单灯LED数量 | R=90 Y=90 G=90 | |
| 太阳能板参数 | 峰值功率 | 75W |
| 峰值电压 | 17.5 | |
| 单组电池板尺寸(mm) | 541*422 | |
| 蓄电池参数 | 容量 | 100Ah |
| 单组电池尺寸(mm) | 330*174*225 | |
| 交通信号控制机参数 | 输出路数 | 13路 |
| 负载能力 | 每路40W | |
| 功耗 | ≤0.8W |


